MIDJ - Clessidra Table
Ø 100 cm
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 75 cm | 29.53 in |
Width (B) | 100 cm | 39.37 in |
Depth (C) | 100 cm | 39.37 in |
Weight | 150–210 Kg | 330.69–462.97 lb |
Volume | 0.70 m³ | 24.72 ft³ |
Ø 120 cm
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 75 cm | 29.53 in |
Width (B) | 120 cm | 47.24 in |
Depth (C) | 120 cm | 47.24 in |
Weight | 150–210 Kg | 330.69–462.97 lb |
Volume | 0.70 m³ | 24.72 ft³ |
Ø 150 cm
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 76 cm | 29.92 in |
Width (B) | 150 cm | 59.06 in |
Depth (C) | 150 cm | 59.06 in |
Weight | 150–210 Kg | 330.69–462.97 lb |
Volume | 0.70 m³ | 24.72 ft³ |
Ø 180 cm
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 76 cm | 29.92 in |
Width (B) | 180 cm | 70.87 in |
Depth (C) | 180 cm | 70.87 in |
Weight | 150–210 Kg | 330.69–462.97 lb |
Volume | 0.70 m³ | 24.72 ft³ |
Barrel Double Base
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 76 cm | 29.92 in |
Width (B) | 300 cm | 118.11 in |
Depth (C) | 150 cm | 59.06 in |
Weight | 150–210 Kg | 330.69–462.97 lb |
Volume | 0.70 m³ | 24.72 ft³ |