MIDJ - Infinity Table
Ø 60 cm
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 76 cm | 29.92 in |
Width (B) | 60 cm | 23.62 in |
Depth (C) | 60 cm | 23.62 in |
Weight | 44 Kg | 97.00 lb |
Volume | 0.25 m³ | 8.83 ft³ |
Ø 70 cm
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 76 cm | 29.92 in |
Width (B) | 70 cm | 27.56 in |
Depth (C) | 70 cm | 27.56 in |
Weight | 44 Kg | 97.00 lb |
Volume | 0.25 m³ | 8.83 ft³ |
Ø 80 cm
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 76 cm | 29.92 in |
Width (B) | 80 cm | 31.50 in |
Depth (C) | 80 cm | 31.50 in |
Weight | 44 Kg | 97.00 lb |
Volume | 0.25 m³ | 8.83 ft³ |
Ø 90 cm
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 76 cm | 29.92 in |
Width (B) | 90 cm | 35.43 in |
Depth (C) | 90 cm | 35.43 in |
Weight | 44 Kg | 97.00 lb |
Volume | 0.25 m³ | 8.83 ft³ |
Ø 100 cm
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 76 cm | 29.92 in |
Width (B) | 100 cm | 39.37 in |
Depth (C) | 100 cm | 39.37 in |
Weight | 44 Kg | 97.00 lb |
Volume | 0.25 m³ | 8.83 ft³ |
Ø 120 cm
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 76 cm | 29.92 in |
Width (B) | 120 cm | 47.24 in |
Depth (C) | 120 cm | 47.24 in |
Weight | 44 Kg | 97.00 lb |
Volume | 0.25 m³ | 8.83 ft³ |