MIDJ - Nexus Table
220×116 Barrel
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 76 cm | 29.92 in |
Width (B) | 220 cm | 86.61 in |
Depth (C) | 116 cm | 45.67 in |
Weight | 165 Kg | 363.76 lb |
Volume | 1.3 m³ | 45.91 ft³ |
250×120 Barrel
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 76 cm | 29.92 in |
Width (B) | 250 cm | 98.43 in |
Depth (C) | 120 cm | 47.24 in |
Weight | 165 Kg | 363.76 lb |
Volume | 1.3 m³ | 45.91 ft³ |
280×120 cm
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 76 cm | 29.92 in |
Width (B) | 280 cm | 110.24 in |
Depth (C) | 120 cm | 47.24 in |
Weight | 165 Kg | 363.76 lb |
Volume | 1.3 m³ | 45.91 ft³ |
250×106 LG
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 78 cm | 30.71 in |
Width (B) | 250 cm | 98.43 in |
Depth (C) | 106 cm | 41.73 in |
Weight | 165 Kg | 363.76 lb |
Volume | 1.3 m³ | 45.91 ft³ |