MIDJ - More Extendable Table
100/140×70 cm
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 75 cm | 29.53 in |
Width (B) | 100 cm | 39.37 in |
Depth (C) | 70 cm | 27.56 in |
Extended Length (D) | 140 cm | 55.12 in |
Weight | 82 Kg | 180.78 lb |
Volume | 0.40 m³ | 14.13 ft³ |
120/170×80 cm
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 75 cm | 29.53 in |
Width (B) | 120 cm | 47.24 in |
Depth (C) | 80 cm | 31.50 in |
Extended Length (D) | 170 cm | 66.93 in |
Weight | 82 Kg | 180.78 lb |
Volume | 0.40 m³ | 14.13 ft³ |
140/200×90 cm
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 75 cm | 29.53 in |
Width (B) | 140 cm | 55.12 in |
Depth (C) | 90 cm | 35.43 in |
Extended Length (D) | 200 cm | 78.74 in |
Weight | 82 Kg | 180.78 lb |
Volume | 0.40 m³ | 14.13 ft³ |
L 140/185/230×90 cm
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 75 cm | 29.53 in |
Width (B) | 140 cm | 55.12 in |
Depth (C) | 90 cm | 35.43 in |
Extended Length (D) | 230 cm | 90.55 in |
Weight | 82 Kg | 180.78 lb |
Volume | 0.40 m³ | 14.13 ft³ |
XL 110/155/200/245×80 cm
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 75 cm | 29.53 in |
Width (B) | 110 cm | 43.31 in |
Depth (C) | 80 cm | 31.50 in |
Extended Length (D) | 245 cm | 96.46 in |
Weight | 82 Kg | 180.78 lb |
Volume | 0.40 m³ | 14.13 ft³ |
XL 140/190/240/290×90 cm
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 75 cm | 29.53 in |
Width (B) | 140 cm | 55.12 in |
Depth (C) | 90 cm | 35.43 in |
Extended Length (D) | 290 cm | 114.17 in |
Weight | 82 Kg | 180.78 lb |
Volume | 0.40 m³ | 14.13 ft³ |
XL 160/210/260/310×90 cm
Specifications | Metric | Imperial |
---|---|---|
Height (A) | 75 cm | 29.53 in |
Width (B) | 160 cm | 62.99 in |
Depth (C) | 90 cm | 35.43 in |
Extended Length (D) | 310 cm | 122.05 in |
Weight | 82 Kg | 180.78 lb |
Volume | 0.40 m³ | 14.13 ft³ |